表2-1 单位数与个体经营户数 | ||
单位数(个) | 比重(%) | |
一、法人单位 | 19009 | 100 |
企业法人 | 13790 | 72.25 |
机关、事业法人 | 2697 | 14.19 |
社会团体 | 445 | 2.34 |
其他法人 | 2075 | 11.22 |
二、产业活动单位 | 22058 | 100 |
第二产业 |
3834 |
17.38 |
第三产业 |
18224 |
82.62 |
三、个体经营户 | 86838 | 100 |
第二产业 | 6996 | 8.06 |
第三产业 | 79842 | 91.94 |
表2-2 按行业门类分组的法人单位与个体经营户 | ||||
法人单位 | 个体经营户 | |||
数量(个) | 比重(%) | 数量(个) | 比重(%) | |
合 计 | 19009 | 100 | 86838 | 100 |
采矿业 | 259 | 1.4 | 5 | 0.01 |
制造业 | 1919 | 10.28 | 2048 | 2.36 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 287 | 1.61 | 1 | - |
建筑业 | 1207 | 6.54 | 4942 | 5.69 |
批发和零售业 | 4664 | 24.74 | 34971 | 40.26 |
交通运输、仓储和邮政业 | 718 | 3.9 | 21570 | 24.84 |
住宿和餐饮业 | 423 | 2.24 | 10045 | 11.56 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 324 | 1.73 | 181 | 0.21 |
金融业 | 141 | 0.75 | - | - |
房地产业 | 691 | 3.71 | 279 | 0.32 |
租赁和商务服务业 | 1763 | 9.35 | 1215 | 1.4 |
科学研究和技术服务业 | 705 | 3.8 | 154 | 0.18 |
水利、环境和公共设施管理业 | 195 | 1.21 | 5 | 0.01 |
居民服务、修理和其他服务业 | 426 | 2.26 | 8892 | 10.24 |
教育 | 713 | 3.78 | 830 | 0.96 |
卫生和社会工作 | 377 | 1.21 | 1118 | 1.29 |
文化、体育和娱乐业 | 339 | 1.84 | 582 | 0.67 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 3702 | 19.65 | - | - |
注:表中合计数含从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动和兼营第二、三产业活动的农、林、牧、渔业法人单位与个体经营户,个体户数据不包含金融、铁路。 |
表2-3 按登记注册类型分组的企业法人单位 | |||
单位数(个) | 比重(%) | ||
合 计 |
13790 |
100 | |
内资企业 |
13763 |
99.8 | |
国有企业 | 69 | 0.5 | |
集体企业 | 89 | 0.65 | |
股份合作企业 | 5 | 0.04 | |
联营企业 | 6 | 0.04 | |
有限责任公司 | 2968 | 21.52 | |
股份有限公司 | 258 | 1.87 | |
私营企业 | 10367 | 75.18 | |
其他企业 | 1 | 0.01 | |
港、澳、台商投资企业 | 12 | 0.09 | |
外商投资企业 | 15 | 0.11 |
表2-4 按行业门类分组的法人单位与个体经营户从业人员 | ||||
法人单位从业人员(人) | 个体经营户从业人员(人) | |||
其中:女性 | 其中:女性 | |||
合 计 | 269569 | 96681 | 156491 | 75657 |
采矿业 | 2196 | 271 | 13 | 8 |
制造业 | 53698 | 13767 | 5446 | 3096 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15613 | 3910 | 3 | 2 |
建筑业 | 13483 | 2470 | 19197 | 1192 |
批发和零售业 | 18458 | 8177 | 67598 | 41941 |
交通运输、仓储和邮政业 | 9926 | 2648 | 22282 | 8682 |
住宿和餐饮业 | 5788 | 3548 | 28259 | 15401 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4122 | 2212 | 187 | 73 |
金融业 | 7347 | 3563 | - | - |
房地产业 | 6427 | 2622 | 288 | 112 |
租赁和商务服务业 | 9208 | 2737 | 1255 | 489 |
科学研究和技术服务业 | 4967 | 1560 | 159 | 62 |
水利、环境和公共设施管理业 | 2246 | 756 | 5 | 2 |
居民服务、修理和其他服务业 | 2677 | 1162 | 9185 | 3579 |
教育 | 29221 | 16729 | 857 | 334 |
卫生和社会工作 | 12090 | 7627 | 1155 | 450 |
文化、体育和娱乐业 | 3085 | 1345 | 601 | 234 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 68172 | 21352 | - | - |
注:表中合计数中包含从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动的法人单位从业人员845人。 |
表2-5 按行业门类分组的单位资产负债状况和营业收入 | |||
法人单位 资产总计 (亿元) |
法人单位 负债合计 (亿元) |
企业法人单位 营业收入 (亿元) |
|
合 计 | 4522.26 | 2745.72 | 1183.03 |
采矿业 | 90.19 | 57.79 | 7.07 |
制造业 | 814.60 | 554.70 | 626.33 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 890.91 | 635.76 | 158.90 |
建筑业 | 154.89 | 106.64 | 118.68 |
批发和零售业 | 130.16 | 63.95 | 166.09 |
交通运输、仓储和邮政业 | 250.71 | 203.94 | 26.45 |
住宿和餐饮业 | 21.22 | 8.74 | 5.66 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 29.45 | 21.30 | 13.57 |
房地产业 | 291.18 | 247.98 | 25.32 |
租赁和商务服务业 | 1178.51 | 619.27 | 18.23 |
科学研究和技术服务业 | 97.38 | 39.68 | 6.16 |
水利、环境和公共设施管理业 | 87.00 | 36.18 | 3.95 |
居民服务、修理和其他服务业 | 4.35 | 1.99 | 2.50 |
教育 | 112.94 | 22.73 | 1.31 |
卫生和社会工作 | 72.52 | 35.18 | 2.14 |
文化、体育和娱乐业 | 14.40 | 2.46 | 0.67 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 260.62 | 85.68 | -- |
注:表中合计数含从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动的单位数据。表中企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位,不包含金融业数据。 | |||